Perú: Sí, sí, sí y no. Referendo constitucional de 2018
En un país con voto obligatorio, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones regionales (donde la hubiera), se celebró el pasado 9 de diciembre un referendo sobre unas reformas constitucionales en cuatro puntos distintos. La participación fue algo superior al 75%, acá los resultados:
1 ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
SÍ | 13074802 | 86,61 | 78,58 |
NO | 2020678 | 13,39 | 12,14 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 15095480 | 100 | 90,72 |
VOTOS EN BLANCO | 647709 | 3,89 | |
VOTOS NULOS | 896115 | 5,39 | |
TOTAL | 16639304 | 100 |
2 ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
SÍ | 13015126 | 85,84 | 78,22 |
NO | 2147664 | 14,16 | 12,91 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 15162790 | 100 | 91,13 |
VOTOS EN BLANCO | 683845 | 4,11 | |
VOTOS NULOS | 792669 | 4,76 | |
TOTAL | 16639304 | 100 |
3 ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
SÍ | 12956523 | 85,87 | 77,87 |
NO | 2132434 | 14,13 | 12,82 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 15088957 | 100 | 90,68 |
VOTOS EN BLANCO | 730288 | 4,39 | |
VOTOS NULOS | 820059 | 4,93 | |
TOTAL DE VOTOS | 16639304 | 100 |
4 ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
SÍ | 1380205 | 9,41 | 8,29 |
NO | 13288994 | 90,59 | 79,87 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 14669199 | 100 | 88,16 |
VOTOS EN BLANCO | 953625 | 5,73 | |
VOTOS NULOS | 1016480 | 6,11 | |
TOTAL DE VOTOS | 16639304 | 100 |
Pingback: Perú: Referéndum 2018 – cuadros y mapas – Elecciones – De Igual a Igual