España: resultados en capitales de provincia (locales 2015)
Este artículo es un breve resumen de los resultados de las elecciones municipales, poniendo el foco en las capitales de provincia. En muchos casos, se incluye dentro del partido ganador los concejales obtenidos en las del 2011 por formaciones que ahora apoyan la coalición o candidatura popular, estén o no dentro de la misma de forma oficial; se indica simplemente poniendo en cursiva los escaños asignados en el 2011.
A Coruña:
A Coruña | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
MAREA | 34864 | 30,97% | 10 | 1 |
P.P. | 34760 | 30,88% | 10 | 14 |
PSdeG-PSOE | 20595 | 18,30% | 6 | 8 |
B.N.G. | 6448 | 5,73% | 1 | 4 |
Cs | 5486 | 4,87% | 0 |
El PP pasa de ser el partido más votado y con mayoría absoluta al segundo, empatado en escaños con una «candidatura popular» (EU, Podemos, movimientos sociales) que puede hacerse con el poder municipal sin mucha dificultad. Participación en torno al 60% (un punto más que el 2011) y al 95% escrutado.
Albacete:
Albacete | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 29351 | 33,48% | 10 | 16 |
P.S.O.E. | 23944 | 27,31% | 8 | 10 |
GANEMOS | 13446 | 15,34% | 5 | 1 |
C’s | 11902 | 13,58% | 4 |
El PP pierde la mayoría absoluta (tanto en votos como en concejales) pero no le resultará demasiado difícil mantener el consistorio. Ganemos (IU-Equo) suben considerablemente pero su suma con el PSOE no sería suficiente, el partido bisagra es Cs, que anunciaba que dejarían votar a los partidos más votados. Contado el 100%, participación del 65,5%, dos puntos menos que en 2011.
Alicante / Alacant:
Alicante | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 38490 | 25,58% | 8 | 18 |
P.S.O.E. | 30526 | 20,29% | 6 | 8 |
GA:AC | 28156 | 18,71% | 6 | 2 |
C’s | 28132 | 18,70% | 6 | |
COMPROMÍS | 13582 | 9,03% | 3 | 0 |
UPyD | 4129 | 2,74% | 1 |
Con una participación del 63,3% (frente al 61,9% del 2011) el PP pierde la clara mayoría absoluta, aunque mantiene el triunfo. Guanyar (IU, Podemos) aumenta hasta el tercer puesto, muy de cerca con un Cs que irrumpe con fuerza. Compromís (Equo) queda como última fuerza y UPyD pierde representación. Un tripartito de centro-izquierda podría desbancar al PP.
Almería:
Almería | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 29935 | 40,36% | 13 | 18 |
PSOE-A | 20027 | 27,00% | 9 | 7 |
C’s | 7422 | 10,01% | 3 | |
PARA LA GENTE (IULV-CA) | 5180 | 6,98% | 2 | 2 |
Una participación bastante baja con cuatro puntos menos, el 52,85%. Ciudadanos entra a un ayuntamiento donde el PP ha perdido la mayoría absoluta pero solo un pacto de toda la oposición permitiría un cambio de gobierno.
Ávila:
Ávila | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 9508 | 33,00% | 9 | 14 |
C’s | 5183 | 17,99% | 5 | |
P.S.O.E. | 4470 | 15,52% | 4 | 4 |
TRATO CIUDADANO | 2989 | 10,38% | 3 | |
IUCyL | 2906 | 10,09% | 3 | 3 |
UPyD | 1734 | 6,02% | 1 | 4 |
Con una participación similar al 2011 (0,2 puntos por debajo, 65,77%) el PP pierde la mayoría absoluta, pero puede alcanzar la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos. Trato Ciudadano (Equo) se coloca en cuarto lugar y UPyD consigue mantener un concejal.
Badajoz:
Badajoz | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 27953 | 39,55% | 13 | 17 |
P.S.O.E. | 21399 | 30,27% | 9 | 8 |
RecuperarBadajoz | 7360 | 10,41% | 3 | |
C’s | 4994 | 7,07% | 2 | |
BA | 2083 | 2,95% | ||
ganemos-IU-LV | 2017 | 2,85% | 2 |
Con dos puntos menos de participación (quedándose en 61,34%) el PP podría mantener el ayuntamiento a pesar de perder la mayoría absoluta, siempre y cuando Cs se abstenga o les vote a favor. Un tripartito podría desbancar al PP. RecuperarBadajoz estuvo apoyado por Podemos, BA por Equo. IU pierde su representación.
Barcelona:
Barcelona | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
BARCELONA EN COMÚ-E | 176337 | 25,21% | 11 | 5 |
CiU | 158928 | 22,72% | 10 | 14 |
C’s | 77279 | 11,05% | 5 | |
ERC-MES-BcnCO-AVANCEM-CatSí-AM | 76988 | 11,01% | 5 | 2 |
PSC-CP | 67380 | 9,63% | 4 | 11 |
P.P. | 60877 | 8,70% | 3 | 9 |
CUP Capgirem Bcn PA | 51889 | 7,42% | 3 |
Una de las sorpresas de la noche. Con 7 puntos más de participación (alcanzando el 60,6%), Barcelona en Comù (ICV, EUiA, Equo, Podemos y más) consigue el triunfo en la ciudad gobernada por CiU, mientras el PSC sigue en caída libre (colocándose por detrás de Cs y de ERC), al igual que el PP (pasa de tercera fuerza a penúltima). Ada Colau, de B. en Comù, parece que será la alcaldesa con el apoyo de las fuerzas de izquierda (CUP, PSC yERC).
Bilbao:
Bilbao | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
EAJ-PNV | 63637 | 39,32% | 13 | 15 |
EH BILDU | 22705 | 14,03% | 4 | 4 |
PSE-EE (PSOE) | 19344 | 11,95% | 4 | 4 |
PP | 19185 | 11,85% | 4 | 6 |
UDALBERRI – BILBAO EN COMÚN | 13790 | 8,52% | 2 | |
GANEMOS | 10471 | 6,47% | 2 |
Con un par de puntos menos (quedándose en 59,36%) de participación, el PNV pierde la mayoría absoluta pero no parece difícil que continúe gobernando en la capital vizcaína, en tanto que se necesitaría un pacto de toda la oposición (contando a Bildu, PSE-EE y PP) para poder cambiar eso. Udalberri es el partido con apoyo de Podemos, Ezker Anitza (IU), AR, Equo y otros; mientras que Ganemos tiene el apoyo de miembros (o exmiembros) de Podemos… vamos, que hubo una ruptura en Podemos y al final significa dos formaciones en el ayuntamiento (que, sumando sus votos, serían la segunda fuerza política). Un cambio importante es que el PP pasa a ser cuarto (de segundo).
Burgos:
Burgos | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PP | 26062 | 31,36% | 10 | 15 |
PSOE | 18823 | 22,65% | 7 | 8 |
IMAGINA BURGOS | 17203 | 20,70% | 6 | 1 |
C’s | 11644 | 14,01% | 4 | |
PORBUR | 2279 | 2,74% | ||
UPYD | 2001 | 2,41% | 3 |
Con el 92,53% escrutado, y un punto más de participación (66,6%), el PP repite triunfo, pero sin mayoría absoluta. Parece que el PP gobernará en minoría (si Cs se abstiene). UPyD es el gran derrotado de la jornada perdiendo sus 3 representantes y quedando incluso por debajo de Por Burgos. Imagina Burgos es la coalición apoyada por IU (de quien es ese concejal del 2011), Equo y Podemos, entre otros.
Cáceres:
Cáceres | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PP | 17454 | 34,46% | 11 | 16 |
PSOE | 13986 | 27,61% | 8 | 7 |
C’s | 7055 | 13,93% | 4 | |
CAC | 4448 | 8,78% | 2 | |
COALICIÓN POR CÁCERES | 2308 | 4,56% | ||
GANEMOS-IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES | 1933 | 3,82% | 2 |
Con una bajada de casi tres puntos (quedándose en 67,81%), el PP vuelve a repetir victoria pero, esta vez, sin mayoría absoluta. En Cáceres, IU, Equo y Podemos se presentaron por separado, consiguiendo solo representación los apoyados por Podemos (Cáceres Eres Tú o CAC). Parece que el PP podrá gobernar siempre y cuando consiga el apoyo o abstención de Ciudadanos.
Cádiz:
Cádiz | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 22004 | 33,68% | 10 | 17 |
POR CÁDIZ SI SE PUEDE | 18277 | 27,98% | 8 | |
P.S.O.E.-A | 11359 | 17,39% | 5 | 7 |
GANAR CADIZ EN COMUN | 5487 | 8,40% | 2 | 3 |
C’s | 4666 | 7,14% | 2 |
Casi nueve puntos de participación más (65,22%) han permitido una suerte de sorpresa en un ayuntamiento que ya avisaba un cambio profundo entre sus votantes en las últimas autonómicas. El PP pasa de una clara mayoría absoluta a poder ver cómo el partido apoyado por Podemos (Por Cádiz sí se puede) se lleva el ayuntamiento (siempre y cuando el PSOE y Ganar Cádiz en Común -Equo e IU- le voten a favor), quitándoselo a un PP que lo gobierna desde el 95.
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana:
Castellón | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 20741 | 25,94% | 8 | 15 |
P.S.O.E. | 16803 | 21,02% | 6 | 9 |
C’s | 12004 | 15,01% | 5 | |
COMPROMÍS | 11135 | 13,93% | 4 | 2 |
CASTELLO-EN-MOVIMENT | 10443 | 13,06% | 4 | |
L’EC-EUPV-ERPV-EV-FR;AC | 2952 | 3,69% | 1 |
Con cuatro puntos más de participación (66,52%), el PP pierde su mayoría absoluta y el PSOE cae tres concejales, manteniendo, cada uno, el primer y segundo puesto. Compromís (donde participa Equo) mejora sus resultados, el partido apoyado por Podemos, Castelló en Moviment consigue 4 concejales mientras que la coalición donde participa EUPV queda fuera. El PSOE, si consigue el apoyo de la izquierda (Compromís y CEM), podría gobernar.
Ceuta (Ciudad Autónoma):
Ceuta | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 12037 | 46,54% | 14 | 18 |
P.S.O.E. | 3692 | 14,27% | 4 | 3 |
Caballas | 3248 | 12,56% | 3 | 4 |
MDyC | 2785 | 10,77% | 3 | |
C’s | 1571 | 6,07% | 1 |
A pesar del descenso de votos, el PP conserva la mayoría absoluta de la ciudad autónoma. La participación estuvo por debajo del 50%, colocándose en 49,8% (en el 2011, 51,37%).
Ciudad Real:
Ciudad Real | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PP | 13457 | 36,54% | 10 | 15 |
PSOE | 11565 | 31,40% | 9 | 9 |
CLM | 5815 | 15,79% | 4 | 1 |
C’s | 2753 | 7,47% | 2 |
Otro ayuntamiento en que el PP pierde la mayoría absoluta y peligra el gobierno consistorial; si el PSOE consigue el apoyo de Ganemos Ciudad Real -CLM; apoyada por IU y Equo-, se podría dar el cambio de gobierno. Una participación similar (algo más baja) que la vez anterior, colocándose en 66,68%.
Córdoba:
Córdoba | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 50776 | 34,40% | 11 | 16 |
PSOE-A | 30334 | 20,55% | 7 | 4 |
GANEMOS CÓRDOBA | 18460 | 12,51% | 4 | |
IULV-CA | 17670 | 11,97% | 4 | 4 |
C’s | 12735 | 8,63% | 2 | |
UCOR | 8227 | 5,57% | 1 | 5 |
El Partido Popular, en unas elecciones donde han perdido cinco puntos de participación (57,10%), ha perdido la mayoría absoluta y puede que el ayuntamiento. El PSOE-A pasa de última fuerza a segunda, por delante de Ganemos Córdoba (Podemos y Equo), IULV-CA. Entra Cs y casi se queda sin representación Unión Cordobesa (el segundo partido en el 2011).
Cuenca:
Cuenca | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 10229 | 37,42% | 10 | 12 |
P.S.O.E. | 8895 | 32,54% | 9 | 13 |
IU-CLM | 3511 | 12,85% | 3 | |
C’s | 2797 | 10,23% | 3 |
Con una pérdida de cuatro puntos, Cuenca aún conserva una participación por encima de la media (68,14%). El PSOE pasa de gobernar con mayoría absoluta a tener que convencer a IU y Cs para que le apoyen y mantener el gobierno. Es el PP quien ha ganado (a pesar de la caída en concejales) en el ayuntamiento.
Girona:
Girona | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
CiU | 11833 | 32,59% | 10 | 10 |
ERC – MES – AM | 5513 | 15,18% | 4 | |
CUP-Crida per Girona-PA | 5425 | 14,94% | 4 | 3 |
PSC-CP | 5265 | 14,50% | 4 | 7 |
C’s | 2748 | 7,57% | 2 | |
P.P. | 2163 | 5,96% | 1 | 3 |
ICV-EuiA-E | 2 |
Del 51,70% pasan al 56,02% en participación, cambiando bastante el panorama en el ayuntamiento. Es previsible que CiU continúe gobernando en esta plaza.
Granada:
Granada | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 39063 | 35,37% | 11 | 16 |
PSOE-A | 28565 | 25,86% | 8 | 8 |
C’s | 15465 | 14,00% | 4 | |
VAMOS | 14032 | 12,71% | 3 | |
PG | 6406 | 5,80% | 1 | 2 |
UPyD | 2353 | 2,13% | 1 |
Con cuatro puntos menos de participación, quedándose en 59,78%, el PP pierde la mayoría absoluta, pero la abstención de Ciudadanos ya le daría la alcaldía. UPyD sale del ayuntamiento e IU pierde un escaño (ahora en PG). Vamos Granada (Equo y Podemos) quedan cuartos.
Guadalajara:
Guadalajara | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 15307 | 37,22% | 11 | 16 |
P.S.O.E. | 11635 | 28,29% | 8 | 8 |
AHORA | 6913 | 16,81% | 4 | 1 |
C’s | 3939 | 9,58% | 2 |
Con una participación del 69,1% (3 puntos menos), el PP ha perdido la mayoría absoluta pero podría mantener la alcaldía. Ahora Guadalajara estuvo apoyado por IU, Equo y Podemos.
Huelva:
Huelva | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PSOE-A | 20646 | 35,21% | 11 | 9 |
P P | 15677 | 26,74% | 8 | 14 |
C’s | 5938 | 10,13% | 3 | |
IULV-CA | 5869 | 10,01% | 3 | 3 |
MRH | 3740 | 6,38% | 1 | 1 |
PARTICIPA | 3108 | 5,30% | 1 |
En Huelva la situación ha variado bastante (al 99,5% escrutado, con una participación del 52,10%, 3 puntos menos), el PSOE vence (sin mayoría absoluta) y el PP pasa a segundo lugar. Democracia Participativa (Participa) tiene a gente de Podemos por detrás, pero sin apoyo oficial (en parte por la forma en que se presentaron), si no me equivoco.
Huesca:
Huesca | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 6415 | 31,19% | 9 | 11 |
P.S.O.E. | 5159 | 25,08% | 8 | 9 |
CAMBIAR | 2737 | 13,31% | 4 | 1 |
C’s | 1864 | 9,06% | 2 | |
ARAGONSIPUEDE | 1821 | 8,85% | 2 | |
PAR | 862 | 4,19% | 2 | |
CHA | 836 | 4,06% | 2 |
El PP tendrá más difícil gobernar al perder dos concejales y ver que el PSOE (que pierde uno) puede, con un tripartito, hacerse con la capital provincial. En Cambiar está Equo e IU, entre otros; mientras que Aragón Sí Se Puede es un «partido instrumental» sin el apoyo oficial de Podemos pero que se reivindica con el «ADN de Podemos». La participación, poco superior al 2011, fue de 64,17%.
Jaén:
Jaén | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 20714 | 38,27% | 12 | 16 |
PSOE-A | 15989 | 29,54% | 9 | 10 |
C’s | 6162 | 11,38% | 3 | |
JeC | 5587 | 10,32% | 3 | |
IULV-CA | 2203 | 4,07% | 1 |
Con casi 9 puntos de participación menos (60,86%) el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, IULV-CA pierde representación municipal y la coalición JeC, apoyada por Podemos y Equo, entran empatados con Ciudadanos. El PSOE necesitaría el apoyo de toda la oposición, algo que puede que Ciudadanos no acepten, su abstención mantendría al PP en el gobierno municipal.
Las Palmas de Gran Canaria:
Las Palmas | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 48335 | 28,74% | 10 | 16 |
PSOE | 33211 | 19,75% | 7 | 9 |
LPGC PUEDE | 27127 | 16,13% | 6 | |
C’s | 12955 | 7,70% | 2 | |
NC-FA | 12594 | 7,49% | 2 | 2 |
UxGC | 9360 | 5,57% | 2 | 2 |
Con el 56,93% de participación (menos de un punto más que en 2011) los dos grandes partidos (PP y PSOE) sufren duros retrocesos; en concreto, el PP pierde la mayoría absoluta en partidos como Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria (donde está ni más ni menos que el presidente en funciones del cabildo, miembro hasta hace nada del PP; confluye CGC en esa coalición, entre otros). LPGC Puede fue apoyado por Equo y Podemos, colocándose como tercera fuerza.
León:
León | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 20314 | 31,76% | 10 | 15 |
P.S.O.E. | 15833 | 24,75% | 8 | 10 |
C’s | 8489 | 13,27% | 4 | |
AGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTA | 5227 | 8,17% | 2 | |
LEON EN COMUN | 4538 | 7,10% | 2 | |
U.P.L. | 3391 | 5,30% | 1 | 2 |
Con una bajada de dos puntos de participación, León tuvo 62,42%. El PP perdió la mayoría absoluta, algo que no aprovechó el PSOE (que también bajó). Entran tres partidos más al consistorio, uno apoyado por Podemos (León Despierta) y otro por IU (León en Común), además de Ciudadanos (tercera fuerza). Lo más seguro es que la alcaldía la conserve el PP.
Lleida:
Lleida | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PSC-CP | 12366 | 24,67% | 8 | 15 |
CiU | 8982 | 17,92% | 6 | 6 |
C’s | 5965 | 11,90% | 4 | |
ERC-AVANCEM-AM | 5656 | 11,28% | 3 | |
CRIDA-CUP | 4387 | 8,75% | 2 | |
PP | 4358 | 8,69% | 2 | 6 |
COMÚ DE LLEIDA | 3787 | 7,55% | 2 |
Otro ayuntamiento que cambia mucho su cara, al estar muy repartido el poder municipal. El PSC pierde la mayoría absoluta aunque podría mantener el gobierno municipal (los otros pactos se ven algo más difíciles). Entran 4 nuevas formaciones en el ayuntamiento: Ciudadanos como tercera fuerza seguido por ERC, CUP y, al final de todos, Comú de Lleida (agrupación de electores que no está apoyada directamente por Podemos); el PP pasa de 6 a 2 concejales. ICV-EUiA vuelve a quedarse fuera. ¿Podría CiU gobernar con el apoyo de los nacionalistas?
Logroño:
Logroño | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 26887 | 35,79% | 11 | 17 |
P.S.O.E. | 18423 | 24,52% | 7 | 10 |
CAMBIA LOGROÑO | 11619 | 15,47% | 4 | |
C’s | 10566 | 14,07% | 4 | |
PR+ | 4086 | 5,44% | 1 |
Con el 68,58% de participación (casi igual que en el 2011), el PP pierde la mayoría absoluta y el ayuntamiento cambia profundamente, de dos formaciones a 5. El PSOE también baja bastante. Cambia Logroño (Equo e IU) se coloca tercer, con los mismos concejales que Cs. Salvo que Ciudadanos apoye al PSOE, lo más probable es que vuelva a gobernar el PP.
Lugo:
Lugo | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 15132 | 31,99% | 9 | 12 |
PSdeG-PSOE | 13959 | 29,51% | 8 | 11 |
LN | 5379 | 11,37% | 3 | |
BNG | 4098 | 8,66% | 2 | 2 |
C’s | 3493 | 7,39% | 2 | |
ACE-EU | 2376 | 5,02% | 1 |
Con una participación del 60,87% (6 puntos menos), en Luga ha ocurrido lo mismo que en otras ciudades: entran muchos partidos. Ciuadanos, EU (IU) y LN (apoyado por Podemos). En Lugo gobernaba en minoría el PSdeG, que ha perdido (como el PP) 3 concejales; podría repetir gobierno si todos los partidos de izquierda le votan.
Madrid:
Madrid | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 563292 | 34,55% | 21 | 31 |
AhoraMadrid | 519210 | 31,85% | 20 | |
P.S.O.E. | 249152 | 15,28% | 9 | 15 |
C’s | 186059 | 11,41% | 7 | |
UPyD | 29823 | 1,83% | 5 | |
IUCM-LV | 27869 | 1,71% | 6 |
Con un punto y medio más, Madrid llega al 68,85% de participación. La capital del reino ha sufrido un verdadero terremoto electoral, dos partidos fuera (UPyD e IU) y dos nuevas formaciones (Ahora Madrid y Ciudadanos) entran con, tal vez, demasiada fuerza. Ahora ha pasado a segundo lugar (con 20 concejales) y el PP ha perdido la mayoría absoluta. El PSOE pasa de segunda fuerza a tercera, pero mantiene la posibilidad de apoyar a Ahora (Podemos, Equo) e impedir a Esperanza Aguirre asumir la alcaldía.
Málaga:
Málaga | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PP | 83353 | 36,47% | 13 | 19 |
PSOE-A | 60048 | 26,27% | 9 | 9 |
MalagaAhora | 30464 | 13,33% | 4 | |
C’s | 23708 | 10,37% | 3 | |
IULV-CA-CLI-AS-ALTER-MÁLAGA PARA LA GENTE | 17050 | 7,46% | 2 | 3 |
Málaga Ahora (Podemos, Equo) entra con fuerza, colocándose tercero; Ciudadanos se pone cuarto y relega a IU al último lugar. El PP pierde la mayoría absoluta mientras que el PSOE se mantiene. Es posible que el PP continúe gobernando… La participación fue del 54,34%.
Melilla (ciudad autónoma):
Melilla | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 12471 | 43,23% | 12 | 15 |
CpM | 7433 | 25,77% | 7 | 6 |
P.S.O.E. | 3631 | 12,59% | 3 | 2 |
C’s | 1984 | 6,88% | 2 | |
PPL | 1567 | 5,43% | 1 | 2 |
Con el 90% escrutado y una participación del 60,79%, el PP repite victoria pero se queda a uno de la mayoría absoluta. Entra Ciudadanos al consistorio.
Murcia:
Murcia | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 75248 | 37,60% | 12 | 19 |
P.S.O.E. | 39280 | 19,63% | 6 | 6 |
C’s | 30821 | 15,40% | 5 | |
Es Ahora Murcia | 18371 | 9,18% | 3 | |
CAMBIEMOS MURCIA.IP | 18112 | 9,05% | 3 | 2 |
UPyD | 5809 | 2,90% | 2 |
Con dos puntos menos de participación (65,32%), el PP pierde la amplia mayoría absoluta con la que contaba, UPyD sale del ayuntamiento y entra como tercera fuerza Ciudadanos (5), a solo uno del PSOE, que se mantiene. Cambiemos Murcia está participada por IU y varias organizaciones vecinales. Es Ahora Murcia finalmente fue apoyado por Podemos.
Ourense:
Ourense | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 16345 | 30,93% | 10 | 11 |
D.O. | 13451 | 25,45% | 8 | 2 |
PSdeG-PSOE | 10070 | 19,06% | 6 | 11 |
OUeC | 5478 | 10,37% | 3 | |
B.N.G. | 2420 | 4,58% | 3 |
El PSdeG, que gobernaba esta capital gallega, sufre un fuerte descalabro electoral. OUeC (Equo e IU) consigue tres, parece que a costa de BNG. DO es quien más sube, colocándose segundo y quiere ser alcalde… ¿con el apoyo de quién?
Oviedo:
Oviedo | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
PP | 37088 | 34,51% | 11 | 11 |
SOMOS OVIEDO | 20514 | 19,09% | 6 | |
PSOE | 19385 | 18,04% | 5 | 6 |
IU-IX | 9972 | 9,28% | 3 | 3 |
C’s | 9139 | 8,50% | 2 | |
FAC | 4151 | 3,86% | 7 |
Con una importante bajada de participación (5,4 puntos, quedándose en 60,31%) el PP mantiene su posición relativa (11 concejales) aunque pierde a su principal aliado (FAC, que se queda sin representación). Somos Oviedo (Podemos) consigue el segundo lugar y entra Ciudadanos. SO podría gobernar con el apoyo del PSOE e IU-IX.
Palencia:
Palencia | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 15843 | 37,52% | 10 | 14 |
P.S.O.E. | 12875 | 30,49% | 8 | 10 |
GANEMOS PALENCIA | 7053 | 16,70% | 4 | 1 |
C’s | 4388 | 10,39% | 3 |
Con el 66,15% (casi igual) de participación en Palencia el PP pierde la mayoría absoluta pero tal vez (según lo que haga Cs) pueda mantener el ayuntamiento bajo su mando. Ganemos (IU, Equo) aumenta su fuerza pero no lo suficiente. Hasta casi el final del conteo parecía que Ganemos más el PSOE podrían sumar la mayoría absoluta…
Palma de Mallorca:
Palma de Mallorca | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 40188 | 26,55% | 9 | 17 |
PSIB-PSOE | 28675 | 18,95% | 6 | 9 |
MÉS-APIB | 23831 | 15,74% | 5 | 3 |
SOMPALMA | 22346 | 14,76% | 5 | |
C’s | 17754 | 11,73% | 4 |
Con 54,5% de participación (casi igual que la vez anterior) el PP vuelve a ganar, pero pasa de una cómoda mayoría absoluta a posiblemente ocupar la oposición. El PSOE pierde bastante pero podría formar gobierno tripartito con Som Palma (Podemos) y Més per Mallorca (Equo, PSM y otros). Guanyem Palma (IU, CE-AS) estuvo cerca pero no consiguió representación.
Pamplona / Iruña:
Pamplona | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
UPN | 30404 | 30,64% | 10 | 11 |
EHBildu | 16640 | 16,77% | 5 | 3 |
GBAI | 15657 | 15,78% | 5 | 7 |
PSN-PSOE | 10058 | 10,14% | 3 | 3 |
ARANZADI IRUÑEA DENON ARTEAN-PAMPLONA EN COMUN | 9508 | 9,58% | 3 | |
I-E(n) | 5694 | 5,74% | 1 | 1 |
PP | 3682 | 3,71% | 2 |
Con unos puntos más de participación (69,55%) Pamplona tendrá un gobierno de equilibrios difíciles. UPN repite el primer lugar (pierde un escaño) y ve como su principal socio, PP, sale del ayuntamiento. Las fuerzas nacionalistas vascas de izquierdas o centro izquierda mantienen un apoyo de «10» (entre las dos, se han reconfigurado las alianzas) y entra el partido apoyado por Podemos y Equo, Pamplona en Común.
Pontevedra:
Pontevedra | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
BNG | 17050 | 43,08% | 12 | 11 |
PP | 10725 | 27,10% | 7 | 11 |
PSdeG-PSOE | 4277 | 10,81% | 3 | 3 |
MA.PO | 3222 | 8,14% | 2 | |
C’s | 2268 | 5,73% | 1 |
Con 7 puntos menos de participación (60,27%), parece que BNG repetirá en el gobierno municipal. Entran dos nuevas formaciones, Marea (IU y Podemos) y Cs. El PP baja bastante.
Salamanca:
Salamanca | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 28673 | 39,17% | 12 | 18 |
P.S.O.E. | 17481 | 23,88% | 7 | 9 |
C’s | 10051 | 13,73% | 4 | |
GANEMOS SALAMANCA | 9990 | 13,65% | 4 |
El PP pierde la mayoría absoluta y entran dos nuevos partidos a la capital charra. La participación quedó en 61,84%, algo menos que en el 2011. Ganemos (Equo, IU y Podemos) y Ciudadanos entran con fuerza (4 cada uno). Es posible que el PP conserve el ayuntamiento por el resultado de Cs.
San Sebastián / Donostia:
San Sebastián | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
EAJ-PNV | 29029 | 29,65% | 9 | 6 |
PSE-EE (PSOE) | 24007 | 24,52% | 7 | 7 |
EHBILDU | 20467 | 20,91% | 6 | 8 |
PP | 9272 | 9,47% | 3 | 6 |
IRABAZI-GANAR DONOSTIA (EZKER ANITZA-IU, EQUO, ALTERNAT | 6947 | 7,10% | 2 |
El PNV salta del tercer lugar al primero, mientras que la coalición EA-Alternatiba (integrada en EH Bildu) perderá el timón de la ciudad. Podría el PSE-EE (PSOE) gobernar si recibiera el apoyo de Bildu e Irabazi; pero el PSOE ha insistido reiteradamente que no quiere los votos de Bildu (despreciando una fuerza en la que se integran formaciones intachables desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo). La participación creció bastante (unos 7 puntos) hasta situarse en el 66,65%.
Santa Cruz de Tenerife:
Tenerife | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
CCa-PNC | 21378 | 24,26% | 9 | 9 |
P.P. | 15366 | 17,44% | 6 | 9 |
P.S.O.E. | 11680 | 13,26% | 4 | 5 |
SSP | 10635 | 12,07% | 4 | 2 |
C’s | 8358 | 9,49% | 3 | |
Izquierda Unida Canaria | 4494 | 5,10% | 1 | 1 |
CSC | 1 |
CC se mantiene con 9, pero esta vez como primer partido, algo que, por lo visto, le permitirá revalidar en el comando del ayuntamiento. La participación fue del 55%.
Santander:
Santander | 2015 | 2011 | ||
Partidos | V. | %V | C | C |
P.P. | 33142 | 40,50% | 13 | 18 |
P.S.O.E. | 14422 | 17,63% | 5 | 5 |
P.R.C. | 12713 | 15,54% | 4 | 4 |
C’s | 6834 | 8,35% | 2 | |
GANEMOS | 5587 | 6,83% | 2 | |
I.U. | 4492 | 5,49% | 1 |
