Perú – Elecciones provinciales 2014: sobre los partidos
En las elecciones provinciales 2014 se presentaron 238 partidos distintos en 195 provincias. De estos 238 partidos, 92 partidos ganaron al menos en una municipalidad provincial. A continuación presentaremos las listas de los partidos, con los conteos de en cuántas provincias se han presentado (T) y en cuántas han ganado (G). Para facilitar la visualización, clasificaremos las listas según los partidos hayan o no ganado alguna provincia, y si se han presentado en más de un región o no.
Notas:
-
Todos los datos han sido tomados de la página oficial de la ONPE al día jueves 30 de octubre.
-
En la provincia de Purús todas las actas fueron anuladas, así que no hay ningún ganador. Los partidos que se presentaron ahí también se presentaron en otras provincias de Ucayali
-
En las tablas se muestra un mini mapa señalando con un color las provincias en las que el partido se presentó, y en las que ganó se usa un color más oscuro. Pasando el puntero del ratón sobre los mini mapas se muestra una versión ampliada. Sub nota: en los mapas se incluye una región celeste al sur, dentro de Puno, esa región no corresponde a ningún partido, sino al lago Titicaca.
Contenido
Partidos Nacionales
De los 238 partidos presentados, 17 se presentaron en más de una región. De los 17, sólo 11 ganaron en alguna provincia, y 6 no ganaron en ninguna. De todas formas cabe resaltar que esos 11 partidos ganaron en 46 provincias (23,6% de las 195).
Ganaron en alguna provincia
Partido | T | G | ||
---|---|---|---|---|
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 146 | 18 | ||
FUERZA POPULAR | 107 | 4 | ||
ACCION POPULAR | 102 | 4 | ||
UNION POR EL PERU | 56 | 4 | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 51 | 4 | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 52 | 3 | ||
SIEMPRE UNIDOS | 39 | 3 | ||
SOLIDARIDAD NACIONAL | 31 | 2 | ||
RESTAURACION NACIONAL | 30 | 2 | ||
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 37 | 1 | ||
PERU POSIBLE | 20 | 1 |
No ganaron en ninguna provincia
Partido | T | G | ||
---|---|---|---|---|
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 41 | 0 | ||
DEMOCRACIA DIRECTA | 34 | 0 | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 34 | 0 | ||
VAMOS PERU | 25 | 0 | ||
PERU PATRIA SEGURA | 11 | 0 | ||
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 4 | 0 |
Partidos Regionales
En la clasificación realizada, 221 partidos son considerados regionales. De éstos, 81 ganaron en alguna provincia y 140 no ganaron en ninguna. 11 partidos se presentaron en sólo una provincia y la ganaron, mientras que otros 63 se presentaron en sólo una y no ganaron.
Ganaron en alguna provincia
Partido | T | G | ||
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE LA INTEGRACION PARA LA COOPERACION | 13 | 7 | ||
MOVIMIENTO INTEGRACION DESCENTRALISTA | 11 | 6 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL ACUERDO POPULAR UNIFICADO | 13 | 5 | ||
JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | 9 | 5 | ||
MOVIMIENTO POPULAR KALLPA | 7 | 5 | ||
AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | 11 | 4 | ||
ALIANZA RENACE AYACUCHO | 10 | 4 | ||
MOVIMIENTO DE AFIRMACION SOCIAL | 10 | 4 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA CAUDALOSO | 18 | 3 | ||
POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | 13 | 3 | ||
CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | 12 | 3 | ||
FUERZA COMUNAL | 9 | 3 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL AYLLU | 7 | 3 | ||
MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA | 7 | 3 | ||
SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | 7 | 3 | ||
AREQUIPA RENACE | 6 | 3 | ||
FUERZA LORETANA | 6 | 3 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | 5 | 3 | ||
UNION DEMOCRATICA DEL NORTE | 5 | 3 | ||
MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | 16 | 2 | ||
QATUN TARPUY | 11 | 2 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CON SEGURIDAD Y HONRADEZ | 10 | 2 | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 9 | 2 | ||
JUNTOS POR JUNIN | 9 | 2 | ||
MUSUQ ÑAN | 9 | 2 | ||
NUEVA AMAZONIA | 9 | 2 | ||
MORAL Y DESARROLLO | 8 | 2 | ||
PATRIA JOVEN | 8 | 2 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | 7 | 2 | ||
OBRAS POR AMAZONAS | 7 | 2 | ||
AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | 6 | 2 | ||
PARTIDO REGIONAL DE INTEGRACION | 5 | 2 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | 13 | 1 | ||
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 12 | 1 | ||
FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | 12 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DIALOGO SOCIAL | 12 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA SOCIAL CAJAMARCA | 12 | 1 | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO DE AYACUCHO | 10 | 1 | ||
MOVIMIENTO POLITICO FRENTE AMPLIO REGIONAL PAISANOCUNA | 10 | 1 | ||
KAUSACHUN CUSCO | 9 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INNOVACION REGIONAL | 9 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | 9 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | 9 | 1 | ||
FUERZA AREQUIPEÑA | 8 | 1 | ||
FUERZA INKA AMAZONICA | 8 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | 8 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO | 8 | 1 | ||
TIERRA Y LIBERTAD CUSCO | 8 | 1 | ||
UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO | 8 | 1 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 7 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | 7 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE | 7 | 1 | ||
PODER POPULAR ANDINO | 7 | 1 | ||
UNIDAD Y DEMOCRACIA DE AMAZONAS | 7 | 1 | ||
UNION NACIONALISTA ANCASHINA | 7 | 1 | ||
RENOVACION ANCASHINA | 5 | 1 | ||
JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | 4 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | 4 | 1 | ||
REGION PARA TODOS | 4 | 1 | ||
TODOS SOMOS UCAYALI | 4 | 1 | ||
CONCERTACION EN LA REGION | 3 | 1 | ||
FRENTE REGIONAL PODER COMUNAL | 3 | 1 | ||
INTEGRANDO UCAYALI | 3 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | 3 | 1 | ||
MOVIMIENTO LIDER - LISTA DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 3 | 1 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS | 3 | 1 | ||
ARRIBA TACNA | 2 | 1 | ||
LUCHEMOS POR CAJAMARCA | 2 | 1 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | 2 | 1 | ||
SUMATE AL CAMBIO | 2 | 1 | ||
24 DE JULIO | 1 | 1 | ||
ALTERNATIVA DE PAZ Y DESARROLLO | 1 | 1 | ||
CHIMPUM CALLAO | 1 | 1 | ||
FUERZA CHEPEN | 1 | 1 | ||
INTEGRACION ISLAY | 1 | 1 | ||
KAUSACHUN | 1 | 1 | ||
MAR SECHURANO | 1 | 1 | ||
MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | 1 | 1 | ||
NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | 1 | 1 | ||
PASCO VERDE | 1 | 1 | ||
PURO CORAZON | 1 | 1 |
No ganaron en ninguna provincia
Partido | T | G | ||
---|---|---|---|---|
MOVIMIENTO REGIONAL ANDE - MAR | 15 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | 11 | 0 | ||
PODER ANDINO | 11 | 0 | ||
PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 10 | 0 | ||
AUTOGOBIERNO AYLLU | 9 | 0 | ||
FUERZA REGIONAL | 9 | 0 | ||
JUNIN EMPRENDEDORES RUMBO AL 21 | 9 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL PURO ANCASH | 9 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 9 | 0 | ||
PROYECTO POLITICO AQUI | 9 | 0 | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO DE AREQUIPA | 8 | 0 | ||
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y LIBERTAD | 8 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO HECHOS Y NO PALABRAS | 8 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE CON EL PERU | 8 | 0 | ||
ACCION DE GOBERNABILIDAD PARA LA UNIDAD ANDINA | 7 | 0 | ||
ALIANZA POPULAR | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS Y PROFESIONALES | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA CAMPESINA REGIONAL | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL LUCHEMOS POR HUANUCO | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL UNIDOS POR HUANCAVELICA | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS | 7 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | 7 | 0 | ||
TODOS SOMOS AMAZONAS | 7 | 0 | ||
AGRO SI | 6 | 0 | ||
AUTENTICO REGIONAL | 6 | 0 | ||
MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 6 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE DE CAMPESINOS, OBREROS, EMPLEADOS Y ESTUDIANTES | 6 | 0 | ||
VAMOS AREQUIPA | 6 | 0 | ||
ACCION REGIONAL | 5 | 0 | ||
CUENTA CONMIGO | 5 | 0 | ||
FRENTE AMPLIO DE PUNO | 5 | 0 | ||
MAS SAN MARTIN | 5 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA HUANCAVELICA | 5 | 0 | ||
PATRIA ARRIBA PERU ADELANTE | 5 | 0 | ||
UNIDOS POR LA REGION | 5 | 0 | ||
MOVIMIENTO DE AFIRMACION SOCIAL - ACCION | 4 | 0 | ||
MOVIMIENTO DE INTEGRACION KECHWA APURIMAC | 4 | 0 | ||
MOVIMIENTO ETNOCACERISTA DE JUNIN | 4 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL UNIPOL | 4 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL JUSTICIA Y CAPACIDAD | 4 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD | 4 | 0 | ||
SUMATE POR UNA NUEVA LIBERTAD | 4 | 0 | ||
UCAYALI REGION CON FUTURO | 4 | 0 | ||
ALIANZA HORA CERO FUERZA POPULAR | 3 | 0 | ||
ALIANZA REGIONAL INDEPENDIENTE | 3 | 0 | ||
BLOQUE POPULAR UCAYALI | 3 | 0 | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 3 | 0 | ||
FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO ETNOCACERISTA AYACUCHO | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE OBRAS SIEMPRE OBRAS | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDOS VAMOS ADELANTE - MI UVA | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL CONTIGO MOQUEGUA | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL FRENTE ANDINO AMAZONICO | 3 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | 3 | 0 | ||
PASCO DIGNIDAD | 3 | 0 | ||
AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 2 | 0 | ||
CAMBIO NORTEÑO | 2 | 0 | ||
CONFIANZA UCAYALI | 2 | 0 | ||
ESFUERZOS UNIDOS | 2 | 0 | ||
FRENTE CIVICO LIBERTAD | 2 | 0 | ||
INTEGRACION REGIONAL POR TI | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMAZONICO BIDA | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO ETNOCACERISTA REGIONAL AMA SUA, AMA LLULLA, AMA QUELLA | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HAMBRE CERO | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONALISTA AMAZONICO LORETO | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO INDEPENDIENTE REGIONAL MOTOR DEL DESARROLLO | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO POPULAR AYMARA QUECHUA AMAZONENSE | 2 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | 2 | 0 | ||
NUEVA ALTERNATIVA | 2 | 0 | ||
POR TODOS | 2 | 0 | ||
PROYECTO INTEGRACIONISTA DE COMUNIDADES ORGANIZADAS | 2 | 0 | ||
RECUPEREMOS TACNA | 2 | 0 | ||
RENOVACION TUMBESINA | 2 | 0 | ||
TACNA LIBRE | 2 | 0 | ||
ACCION POR EL BIENESTAR | 1 | 0 | ||
ADUANEC | 1 | 0 | ||
BANDERAS TACNEÑISTAS | 1 | 0 | ||
CAJAMARCA EN ACCION | 1 | 0 | ||
CIENCIA Y ACCION MOVILIZADORA DE UCAYALI | 1 | 0 | ||
CONDESUYOS PROGRESA | 1 | 0 | ||
DIALOGO VECINAL | 1 | 0 | ||
DIGNIDAD SANTIAGUINA | 1 | 0 | ||
DIGNIDAD Y ESPERANZA FERREÑAFANA | 1 | 0 | ||
EL COLLAO RENACE - MIRA | 1 | 0 | ||
ESPERANZA CIUDADANA | 1 | 0 | ||
ESPERANZA DEL PUEBLO | 1 | 0 | ||
FRENTE DEMOCRATICO REGIONAL | 1 | 0 | ||
FRENTE POPULAR LLAPANCHIK | 1 | 0 | ||
FRENTE POR LA DEMOCRACIA DEL CALLAO | 1 | 0 | ||
FRENTE PROVINCIAL DE VIRU | 1 | 0 | ||
FUERZA ECOLOGISTA REGIONAL HUANUQUEÑO | 1 | 0 | ||
FUERZA PROVINCIAL PAITEÑA | 1 | 0 | ||
FUERZA TUMBESINA 2010 | 1 | 0 | ||
GLORIABAMBA | 1 | 0 | ||
GOBERNABILIDAD E INCLUSION SOCIAL GIS | 1 | 0 | ||
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA | 1 | 0 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO DE CHEPEN | 1 | 0 | ||
JUNTOS POR HUARAZ | 1 | 0 | ||
LA ESPERANZA DE LA PROVINCIA DE CHEPEN | 1 | 0 | ||
LINDO HUARMEY | 1 | 0 | ||
MAS ACCION | 1 | 0 | ||
MI CALLAO | 1 | 0 | ||
MOVILIZACION DE ACCION SOCIALISTA SIHUASINO | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO AMPLIO REGIONAL CALLAO | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO BASADRINO | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CENTENARIO ESPINAR | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE ES LA HORA | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROYECTO JOVEN | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FAENA | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL TODOS CON AYACUCHO | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL UNION DEMOCRATICA CHALACA | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TALARA DIGNIDAD | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO INDEPENDIENTE PROVINCIAL INTEGRACION BELLAVISTANA | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL FUERZA JUVENIL | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL FUERZA UCAYALINA (FU) | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL DE LAS MANOS LIMPIAS | 1 | 0 | ||
MOVIMIENTO REGIONAL DE MADRE DE DIOS MINEROS UNIDOS | 1 | 0 | ||
NUEVA GENERACION TACNEÑA | 1 | 0 | ||
ORGANIZACION POLITICA LOCAL FUERZA CAMPESINA | 1 | 0 | ||
PARTICIPACION TUMBESINA | 1 | 0 | ||
PODER PARA TODOS | 1 | 0 | ||
POR TI CALLAO | 1 | 0 | ||
PROPUESTA DEMOCRATICA JUNTOS POR ILO | 1 | 0 | ||
PUERTO CALLAO | 1 | 0 | ||
RENOVACION GRAN CHIMU | 1 | 0 | ||
SECHURANOS UNIDOS | 1 | 0 | ||
SECHURA RUMBO AL PROGRESO | 1 | 0 | ||
SIEMPRE TACNA | 1 | 0 | ||
SOLIDARIDAD POPULAR | 1 | 0 | ||
TACNA EN ACCION | 1 | 0 | ||
TARMA CORAZON | 1 | 0 | ||
TODOS UNIDOS POR APURIMAC CHANKA | 1 | 0 | ||
TRABAJANDO UNIDOS POR CHEPEN | 1 | 0 | ||
UNIDOS TRABAJEMOS PARA EL PROGRESO | 1 | 0 | ||
VALE ANCASH | 1 | 0 | ||
YA ES LA HORA | 1 | 0 | ||
ZARUMILLA UNIDA AL DESARROLLO | 1 | 0 |
Pingback: Sin partidos nacionales
Pingback: Tres proyectos de reforma electoral – Una Bitácora de Jomra