Perú: Elecciones regionales y municipales 2018
El día domingo 7 de octubre de 2018 se realizaron las elecciones regionales y municipales en Perú. Todos los resultados fueron obtenidos de la web oficial de la ONPE, que cuyas actas están actualmente contabilizadas al 94%.
Elecciones regionales
Mapa de regiones con gobernador elegido:

Como se puede ver, en el caso de las elecciones regionales solo se declara ganador si el partido liderando la votación tiene más de 30%, que en este caso ocurre en 10 regiones, en las otras 15 habrá segunda vuelta.
Tabla de resultados completos:
| Región | % Contabilizado | Ganador | Disputan segunda vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 87,53% | 
  | 
|||||
| ANCASH | 95,57% | 
  | 
|||||
| APURIMAC | 97,82% | 
  | 
|||||
| AREQUIPA | 98,13% | 
  | 
|||||
| AYACUCHO | 96,13% | 
  | 
|||||
| CAJAMARCA | 95,44% | 
  | 
|||||
| CUSCO | 93,19% | 
  | 
|||||
| HUANCAVELICA | 95,53% | 
  | |||||
| HUANUCO | 94,12% | 
  | 
|||||
| ICA | 99,67% | 
  | |||||
| JUNIN | 96,69% | 
  | |||||
| LA LIBERTAD | 92,97% | 
  | |||||
| LAMBAYEQUE | 95,67% | 
  | |||||
| LIMA | 94,62% | 
  | 
|||||
| LORETO | 89,06% | 
  | |||||
| MADRE DE DIOS | 97,75% | 
  | 
|||||
| MOQUEGUA | 97,96% | 
  | |||||
| PASCO | 97,64% | 
  | 
|||||
| PIURA | 91,44% | 
  | 
|||||
| PUNO | 98,5% | 
  | |||||
| SAN MARTIN | 95,35% | 
  | 
|||||
| TACNA | 95% | 
  | 
|||||
| TUMBES | 92,16% | 
  | 
|||||
| CALLAO | 93,03% | 
  | |||||
| UCAYALI | 95,12% | 
  | 
Elecciones provinciales

Tabla de resultados:
| Provincia | % Contabilizado | Ganador | Votos | % Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHACHAPOYAS, AMAZONAS | 98,62% | ![]()  | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | 6575 | 26,8203% | 
| BAGUA, AMAZONAS | 62,62% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE | 5765 | 24,3959% | 
| BONGARA, AMAZONAS | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE | 5932 | 44,5212% | 
| LUYA, AMAZONAS | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS | 7574 | 33,054% | 
| RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE | 5924 | 40,9257% | 
| CONDORCANQUI, AMAZONAS | 69,92% | ![]()  | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | 2496 | 19,7063% | 
| UTCUBAMBA, AMAZONAS | 97,2% | ![]()  | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | 13742 | 26,5197% | 
| HUARAZ, ANCASH | 98,18% | ![]()  | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | 14331 | 19,8235% | 
| AIJA, ANCASH | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | 1356 | 32,9606% | 
| BOLOGNESI, ANCASH | 98,67% | ![]()  | SIEMPRE UNIDOS | 4297 | 39,9609% | 
| CARHUAZ, ANCASH | 99,25% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | 8627 | 33,8739% | 
| CASMA, ANCASH | 90,4% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 3790 | 16,2724% | 
| CORONGO, ANCASH | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL ANDE - MAR | 1540 | 38,7812% | 
| HUAYLAS, ANCASH | 96,08% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | 4338 | 16,3884% | 
| HUARI, ANCASH | 96,5% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | 7565 | 22,7491% | 
| MARISCAL LUZURIAGA, ANCASH | 100% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 2973 | 28,3332% | 
| PALLASCA, ANCASH | 97,1% | ![]()  | SIEMPRE UNIDOS | 3198 | 31,1514% | 
| POMABAMBA, ANCASH | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | 4203 | 34,7269% | 
| RECUAY, ANCASH | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | 3761 | 34,03% | 
| SANTA, ANCASH | 94,1% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | 49138 | 23,3998% | 
| SIHUAS, ANCASH | 100% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4818 | 35,2219% | 
| YUNGAY, ANCASH | 98,12% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL RIO SANTA CAUDALOSO | 5948 | 21,6827% | 
| ANTONIO RAIMONDI, ANCASH | 73,81% | ![]()  | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | 1219 | 26,0693% | 
| CARLOS FERMIN FITZCARRALD, ANCASH | 90,91% | ![]()  | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | 3203 | 39,7444% | 
| ASUNCION, ANCASH | 100% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1690 | 45,8865% | 
| HUARMEY, ANCASH | 97,53% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 4708 | 28,4197% | 
| OCROS, ANCASH | 96% | ![]()  | SIEMPRE UNIDOS | 1192 | 31,0174% | 
| ABANCAY, APURIMAC | 99,29% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA | 13070 | 26,4762% | 
| AYMARAES, APURIMAC | 100% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4510 | 32,7405% | 
| ANDAHUAYLAS, APURIMAC | 95,37% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN KUSKA | 17253 | 25,7781% | 
| ANTABAMBA, APURIMAC | 100% | ![]()  | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1305 | 23,6756% | 
| COTABAMBAS, APURIMAC | 95% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 3365 | 17,0665% | 
| GRAU, APURIMAC | 98,57% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 3393 | 31,8382% | 
| CHINCHEROS, APURIMAC | 99,19% | ![]()  | MOVIMIENTO POPULAR KALLPA | 9770 | 44,6119% | 
| AREQUIPA, AREQUIPA | 97,37% | ![]()  | AREQUIPA RENACE | 81205 | 14,8913% | 
| CAYLLOMA, AREQUIPA | 96,98% | ![]()  | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 12830 | 26,9628% | 
| CAMANA, AREQUIPA | 100% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8046 | 24,0978% | 
| CARAVELI, AREQUIPA | 100% | ![]()  | AREQUIPA RENACE | 3823 | 23,6499% | 
| CASTILLA, AREQUIPA | 100% | ![]()  | AREQUIPA TRANSFORMACION | 5593 | 31,8726% | 
| CONDESUYOS, AREQUIPA | 100% | ![]()  | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | 2364 | 31,0766% | 
| ISLAY, AREQUIPA | 96,79% | ![]()  | AREQUIPA TRANSFORMACION | 7180 | 23,9389% | 
| LA UNION, AREQUIPA | 100% | ![]()  | FUERZA AREQUIPEÑA | 1783 | 30,3231% | 
| HUAMANGA, AYACUCHO | 96,38% | ![]()  | MUSUQ ÑAN | 30649 | 24,1211% | 
| CANGALLO, AYACUCHO | 97,85% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | 5425 | 33,5208% | 
| HUANTA, AYACUCHO | 97,47% | ![]()  | QATUN TARPUY | 18195 | 41,867% | 
| LA MAR, AYACUCHO | 93,91% | ![]()  | QATUN TARPUY | 11845 | 36,2709% | 
| LUCANAS, AYACUCHO | 95,17% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4379 | 20,3646% | 
| PARINACOCHAS, AYACUCHO | 100% | ![]()  | QATUN TARPUY | 4989 | 44,6843% | 
| VICTOR FAJARDO, AYACUCHO | 100% | ![]()  | QATUN TARPUY | 3124 | 29,8633% | 
| HUANCA SANCOS, AYACUCHO | 96,77% | ![]()  | MUSUQ ÑAN | 1992 | 43,9735% | 
| VILCAS HUAMAN, AYACUCHO | 96,67% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | 3162 | 30,7887% | 
| PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO | 100% | ![]()  | MUSUQ ÑAN | 1260 | 30,1869% | 
| SUCRE, AYACUCHO | 100% | ![]()  | MUSUQ ÑAN | 1424 | 30,9835% | 
| CAJAMARCA, CAJAMARCA | 96,47% | ![]()  | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | 38695 | 23,4221% | 
| CAJABAMBA, CAJAMARCA | 79,6% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10662 | 39,4421% | 
| CELENDIN, CAJAMARCA | 89,34% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 14219 | 35,3355% | 
| CONTUMAZA, CAJAMARCA | 97,56% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5307 | 36,3244% | 
| CUTERVO, CAJAMARCA | 96,71% | ![]()  | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | 19984 | 32,1457% | 
| CHOTA, CAJAMARCA | 96,68% | ![]()  | ACCION POPULAR | 24752 | 34,394% | 
| HUALGAYOC, CAJAMARCA | 99,19% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 18177 | 39,1855% | 
| JAEN, CAJAMARCA | 96,46% | ![]()  | ACCION POPULAR | 34149 | 35,2877% | 
| SANTA CRUZ, CAJAMARCA | 99,16% | ![]()  | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | 11086 | 64,6113% | 
| SAN MIGUEL, CAJAMARCA | 99,3% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10740 | 41,1447% | 
| SAN IGNACIO, CAJAMARCA | 96,87% | ![]()  | MOVIMIENTO DE AFIRMACION SOCIAL | 18547 | 27,7255% | 
| SAN MARCOS, CAJAMARCA | 95,71% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10442 | 48,6875% | 
| SAN PABLO, CAJAMARCA | 100% | ![]()  | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | 3698 | 27,2935% | 
| CUSCO, CUSCO | 98,42% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO | 40446 | 19,6992% | 
| ACOMAYO, CUSCO | 97,06% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 3293 | 28,2225% | 
| ANTA, CUSCO | 96,95% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 8806 | 27,9325% | 
| CALCA, CUSCO | 98,9% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 7973 | 22,7196% | 
| CANAS, CUSCO | 95,19% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL ACUERDO POPULAR UNIFICADO | 7591 | 39,3377% | 
| CANCHIS, CUSCO | 98,88% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO | 13529 | 24,9497% | 
| CHUMBIVILCAS, CUSCO | 98,97% | ![]()  | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 11750 | 35,5866% | 
| ESPINAR, CUSCO | 99,38% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 11608 | 37,2147% | 
| LA CONVENCION, CUSCO | 71,29% | ![]()  | FUERZA INKA AMAZONICA | 16151 | 25,8668% | 
| PARURO, CUSCO | 98,85% | ![]()  | ACCION POPULAR | 4008 | 25,8814% | 
| PAUCARTAMBO, CUSCO | 92,37% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL ACUERDO POPULAR UNIFICADO | 5361 | 25,1702% | 
| QUISPICANCHI, CUSCO | 97,85% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 14367 | 31,8573% | 
| URUBAMBA, CUSCO | 98,29% | ![]()  | ACCION POPULAR | 10573 | 29,4168% | 
| HUANCAVELICA, HUANCAVELICA | 92,49% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | 18730 | 31,1756% | 
| ACOBAMBA, HUANCAVELICA | 97,48% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | 8859 | 39,3593% | 
| ANGARAES, HUANCAVELICA | 95,62% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | 7675 | 32,4799% | 
| CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA | 92,06% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | 2438 | 24,3313% | 
| TAYACAJA, HUANCAVELICA | 99,22% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | 16831 | 37,9615% | 
| HUAYTARA, HUANCAVELICA | 97,37% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | 2737 | 24,1401% | 
| CHURCAMPA, HUANCAVELICA | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | 5968 | 33,0491% | 
| HUANUCO, HUANUCO | 92,44% | ![]()  | ACCION POPULAR | 22578 | 17,7651% | 
| AMBO, HUANUCO | 95,54% | ![]()  | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 9029 | 35,7726% | 
| DOS DE MAYO, HUANUCO | 94,17% | ![]()  | ACCION POPULAR | 5573 | 31,764% | 
| HUAMALIES, HUANUCO | 96,73% | ![]()  | ACCION POPULAR | 7989 | 32,2228% | 
| MARAÑON, HUANUCO | 100% | ![]()  | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 2961 | 24,772% | 
| LEONCIO PRADO, HUANUCO | 95,47% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13482 | 22,9786% | 
| PACHITEA, HUANUCO | 92,41% | ![]()  | ACCION POPULAR | 5491 | 22,5744% | 
| PUERTO INCA, HUANUCO | 94,32% | ![]()  | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 2602 | 18,7127% | 
| HUACAYBAMBA, HUANUCO | 100% | ![]()  | ACCION POPULAR | 2197 | 28,4918% | 
| LAURICOCHA, HUANUCO | 94,2% | ![]()  | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 3453 | 29,47% | 
| YAROWILCA, HUANUCO | 81,61% | ![]()  | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | 4064 | 30,1596% | 
| ICA, ICA | 99,9% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | 50507 | 25,8639% | 
| CHINCHA, ICA | 99,64% | ![]()  | UNIDOS POR LA REGION | 31316 | 25,7616% | 
| NASCA, ICA | 99,47% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | 15268 | 38,5565% | 
| PISCO, ICA | 99,73% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | 24289 | 30,0484% | 
| PALPA, ICA | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | 2959 | 33,7978% | 
| HUANCAYO, JUNIN | 96,31% | ![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 97333 | 36,5119% | 
| CONCEPCION, JUNIN | 98,77% | ![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 10654 | 35,7625% | 
| JAUJA, JUNIN | 98,79% | ![]()  | PERUANOS POR EL KAMBIO | 6779 | 14,8172% | 
| JUNIN, JUNIN | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 5408 | 46,3927% | 
| TARMA, JUNIN | 97,22% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | 11851 | 26,6111% | 
| YAULI, JUNIN | 96,55% | ![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 5051 | 24,8036% | 
| SATIPO, JUNIN | 93,87% | ![]()  | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | 15001 | 21,9644% | 
| CHANCHAMAYO, JUNIN | 98,27% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | 18199 | 25,632% | 
| CHUPACA, JUNIN | 95,57% | ![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 10187 | 33,5916% | 
| TRUJILLO, LA LIBERTAD | 94,71% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 167179 | 35,4056% | 
| BOLIVAR, LA LIBERTAD | 92,68% | ![]()  | FUERZA POPULAR | 2363 | 38,9805% | 
| SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD | 93,44% | ![]()  | FUERZA POPULAR | 18316 | 30,0031% | 
| OTUZCO, LA LIBERTAD | 88,35% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 15263 | 35,9815% | 
| PACASMAYO, LA LIBERTAD | 97,74% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10522 | 20,9552% | 
| PATAZ, LA LIBERTAD | 90,96% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8443 | 30,057% | 
| SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD | 91,24% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 8528 | 35,4875% | 
| ASCOPE, LA LIBERTAD | 96,02% | ![]()  | SUMATE | 13759 | 24,7415% | 
| CHEPEN, LA LIBERTAD | 91,93% | ![]()  | PARTIDO APRISTA PERUANO | 9451 | 24,0086% | 
| JULCAN, LA LIBERTAD | 91,01% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 5081 | 32,2031% | 
| GRAN CHIMU, LA LIBERTAD | 96,05% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 3838 | 27,8803% | 
| VIRU, LA LIBERTAD | 85,1% | ![]()  | SUMATE | 9632 | 26,6637% | 
| CHICLAYO, LAMBAYEQUE | 95,12% | ![]()  | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | 118557 | 31,0155% | 
| FERREÑAFE, LAMBAYEQUE | 92,67% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13266 | 26,9333% | 
| LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE | 95,84% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 37406 | 25,3217% | 
| LIMA, LIMA | 94,23% | ![]()  | ACCION POPULAR | 1835727 | 36,1823% | 
| CAJATAMBO, LIMA | 95,45% | ![]()  | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 911 | 28,9574% | 
| CANTA, LIMA | 86,05% | ![]()  | PATRIA JOVEN | 1785 | 26,3624% | 
| CAÑETE, LIMA | 94,52% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 28705 | 23,1238% | 
| HUAURA, LIMA | 95,53% | ![]()  | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 25147 | 22,5487% | 
| HUAROCHIRI, LIMA | 96,26% | ![]()  | PATRIA JOVEN | 15911 | 33,033% | 
| YAUYOS, LIMA | 100% | ![]()  | FUERZA POPULAR | 2812 | 18,4393% | 
| HUARAL, LIMA | 94,78% | ![]()  | FUERZA REGIONAL | 18705 | 19,2847% | 
| BARRANCA, LIMA | 95,58% | ![]()  | FUERZA REGIONAL | 10533 | 15,2719% | 
| OYON, LIMA | 86,67% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2428 | 31,5694% | 
| MAYNAS, LORETO | 90,25% | ![]()  | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | 67371 | 33,2337% | 
| ALTO AMAZONAS, LORETO | 90,69% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 12546 | 25,2034% | 
| LORETO, LORETO | 84,47% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 6097 | 26,3438% | 
| REQUENA, LORETO | 89,38% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 6703 | 27,6105% | 
| UCAYALI, LORETO | 83,87% |   RESTAURACION NACIONAL  MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | 4849 4849  | 22,2003% 22,2003%  | |
| MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO | 88,61% | ![]()  | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 6429 | 29,9316% | 
| DATEM DEL MARAÑON, LORETO | 84,17% | ![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 3914 | 20,0605% | 
| PUTUMAYO, LORETO | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | 892 | 23,6793% | 
| TAMBOPATA, MADRE DE DIOS | 98,97% | ![]()  | FUERZA POR MADRE DE DIOS | 13713 | 25,2425% | 
| MANU, MADRE DE DIOS | 100% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 1676 | 28,7627% | 
| TAHUAMANU, MADRE DE DIOS | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE OBRAS SIEMPRE OBRAS | 1146 | 25,5746% | 
| MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | 97,86% | ![]()  | UNION POR EL PERU | 9989 | 21,887% | 
| GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA | 96,3% | ![]()  | ACCION POPULAR | 2842 | 32,113% | 
| ILO, MOQUEGUA | 99,01% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 10421 | 24,716% | 
| PASCO, PASCO | 97,41% | ![]()  | PASCO DIGNIDAD | 14688 | 23,0378% | 
| DANIEL ALCIDES CARRION, PASCO | 94,25% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 3895 | 25,7742% | 
| OXAPAMPA, PASCO | 99,18% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13810 | 35,1167% | 
| PIURA, PIURA | 91,99% | ![]()  | REGION PARA TODOS | 67868 | 20,4487% | 
| AYABACA, PIURA | 91,82% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | 18096 | 33,0442% | 
| HUANCABAMBA, PIURA | 96,84% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 17018 | 30,0719% | 
| MORROPON, PIURA | 94,9% | ![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 26446 | 31,2405% | 
| PAITA, PIURA | 93,69% | ![]()  | REGION PARA TODOS | 16293 | 25,9364% | 
| SULLANA, PIURA | 95,27% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD | 33416 | 20,9743% | 
| TALARA, PIURA | 87,08% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD | 17425 | 27,3355% | 
| SECHURA, PIURA | 98,27% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10646 | 26,9854% | 
| PUNO, PUNO | 99,52% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 40802 | 32,4652% | 
| AZANGARO, PUNO | 98,82% | ![]()  | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | 18689 | 26,1978% | 
| CARABAYA, PUNO | 97,35% | ![]()  | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | 10620 | 37,2018% | 
| CHUCUITO, PUNO | 98,57% | ![]()  | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 10945 | 26,7427% | 
| HUANCANE, PUNO | 99,48% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 8813 | 23,0791% | 
| LAMPA, PUNO | 100% | ![]()  | PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 5206 | 19,9885% | 
| MELGAR, PUNO | 97,88% | ![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 11831 | 30,8807% | 
| SANDIA, PUNO | 90,54% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 7660 | 32,2839% | 
| SAN ROMAN, PUNO | 98,86% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 40101 | 26,0928% | 
| YUNGUYO, PUNO | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 5784 | 29,0551% | 
| SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO | 100% | ![]()  | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 3784 | 21,9286% | 
| EL COLLAO, PUNO | 99,45% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 8079 | 21,142% | 
| MOHO, PUNO | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 4455 | 30,2629% | 
| MOYOBAMBA, SAN MARTIN | 95,05% | ![]()  | ACCION REGIONAL | 21497 | 39,1388% | 
| HUALLAGA, SAN MARTIN | 92,11% | ![]()  | VAMOS PERU | 6319 | 44,9943% | 
| LAMAS, SAN MARTIN | 94,2% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13468 | 32,8184% | 
| MARISCAL CACERES, SAN MARTIN | 91,93% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7037 | 25,898% | 
| RIOJA, SAN MARTIN | 94,19% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 12096 | 22,6296% | 
| SAN MARTIN, SAN MARTIN | 95,45% | ![]()  | ACCION POPULAR | 26866 | 30,1652% | 
| BELLAVISTA, SAN MARTIN | 94,89% | ![]()  | ACCION REGIONAL | 7433 | 28,6127% | 
| TOCACHE, SAN MARTIN | 95,72% | ![]()  | NUEVA AMAZONIA | 7936 | 24,0514% | 
| PICOTA, SAN MARTIN | 92,73% | ![]()  | NUEVA AMAZONIA | 5941 | 28,0832% | 
| EL DORADO, SAN MARTIN | 91,84% | ![]()  | VAMOS PERU | 4389 | 25,414% | 
| TACNA, TACNA | 95,89% | ![]()  | FRENTE UNITARIO POPULAR | 26171 | 16,7282% | 
| TARATA, TACNA | 96,55% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | 1368 | 27,6923% | 
| JORGE BASADRE, TACNA | 97,14% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2895 | 43,0036% | 
| CANDARAVE, TACNA | 100% | ![]()  | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | 1654 | 35,6158% | 
| TUMBES, TUMBES | 95,77% | ![]()  | RENOVACION TUMBESINA | 20855 | 29,278% | 
| CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES | 88,89% | ![]()  | RENOVACION TUMBESINA | 4056 | 39,8702% | 
| ZARUMILLA, TUMBES | 96,61% | ![]()  | MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD E INTEGRACION | 7574 | 34,2622% | 
| CALLAO, CALLAO | 92,26% | ![]()  | POR TI CALLAO | 181569 | 36,8856% | 
| CORONEL PORTILLO, UCAYALI | 93,65% | ![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 48732 | 29,2516% | 
| PADRE ABAD, UCAYALI | 94,87% | ![]()  | TODOS SOMOS UCAYALI | 7880 | 26,2186% | 
| ATALAYA, UCAYALI | 88,62% | ![]()  | TODOS SOMOS UCAYALI | 7931 | 49,7959% | 
| PURUS, UCAYALI | 100% | ![]()  | PERUANOS POR EL KAMBIO | 600 | 37,4532% | 
Algo interesante es ver cuántas provincias cada partido o agrupación política ha conseguido:
| Ganador | Número de provincias | % provincias | |
|---|---|---|---|
![]()  | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 26 | 13,3% | 
![]()  | ACCION POPULAR | 12 | 6,1% | 
![]()  | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 9 | 4,6% | 
![]()  | DEMOCRACIA DIRECTA | 8 | 4,1% | 
![]()  | RESTAURACION NACIONAL | 7 | 3,6% | 
![]()  | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | 7 | 3,6% | 
![]()  | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE | 5 | 2,6% | 
