Parlamento catalán 2015: jugando con los resultados
Si el sistema electoral fuera otro…
Jugando con los resultados de las elecciones al parlamento catalán de 2015 | |||||||||||
Partido | Resultados 2015 | distritos Múltiples | Distrito único | ||||||||
D’Hondt | RM-Hare | D’Hondt | RM-Hare | ||||||||
%V | # | #% | # | #% | # | #% | # | #% | # | #% | |
JxSí | 39,54% | 62 | 45,93% | 62 | 45,93% | 57 | 42,22% | 55 | 40,74% | 54 | 40,00% |
C’s | 17,93% | 25 | 18,52% | 24 | 17,78% | 24 | 17,78% | 25 | 18,52% | 24 | 17,78% |
PSC | 12,74% | 16 | 11,85% | 16 | 11,85% | 17 | 12,59% | 17 | 12,59% | 17 | 12,59% |
CatSíqueesPot | 8,94% | 11 | 8,15% | 11 | 8,15% | 12 | 8,89% | 12 | 8,89% | 12 | 8,89% |
PP | 8,50% | 11 | 8,15% | 10 | 7,41% | 11 | 8,15% | 11 | 8,15% | 12 | 8,89% |
CUP | 8,20% | 10 | 7,41% | 10 | 7,41% | 10 | 7,41% | 11 | 8,15% | 11 | 8,15% |
unio.cat | 2,51% | 2 | 1,48% | 3 | 2,22% | 3 | 2,22% | 3 | 2,22% | ||
PACMA | 0,73% | 1 | 0,74% | 1 | 0,74% | 1 | 0,74% | ||||
R.CERO-ELS VERDS | 0,35% | 1 | 0,74% | ||||||||
GANEMOS | 0,03% | ||||||||||
PIRATA.CAT/XDT | 0,01% | ||||||||||
Abreviaturas: RM-Hare: Resto Mayor – cuota Hare | %V: porcentaje de votos | #: escaños | #%: porcentaje de escaños. | |||||||||||
Cuadro de elaboración propia usando los resultados oficiales. |
Los partidos políticos, a la hora de analizar los resultados electorales, tienden a magnificarlos o hacerse la víctima, según corresponda a lo que han obtenido. En las últimas elecciones al parlamento catalán (resultados), el líder del segundo partido comentó inmediatamente que con un sistema electoral más justo el reparto sería distinto. Ciudadanos (el partido al que me refiero) lleva diciendo eso desde que nació, no sé si «más justo» es el término correcto, pero sí puedo asegurar que, en el caso actual, ellos también están sobrerrepresentados (por muy poco, pero tienen un escaño más de lo que obtendrían, por ejemplo, si no existiera barrera electoral). Es cierto que el partido victorioso (la coalición de CDC, ERC y otros) está claramente sobrerrepresentado (casi el 46% de los escaños con el 39,57% de los votos válidos). La presente nota pretende explorar cómo podría cambiar el reparto con otras fórmulas electorales.
Publicada el: 28 septiembre de 2015 por Otros Colaboradores Dejar un comentario
Guerra de banderas mientras la izquierda observa colonizada
Sobre los resultados en Catalunya
por Jon Juanma
Ayer en Catalunya, pese a la guerra de banderas catalanas y españolas, en realidad perdió el único grupo que no ondeaba ninguna tela ni que se atreve siquiera a sacarla. Ganó una clase, la burguesa, y perdió otra, la trabajadora. Ganaron los recortadores y perdieron los recortados. Ganó la hegemonía capitalista pese a los diversos disfraces nacionales que adopta (¡le encanta travestirse!) Curiosamente, poco después que Junqueras, Mas y Romeva acabaran su previsible discurso y se oyera una canción en català, sonó el mismo flujo de pop americano sintetizado que bailan los jóvenes catalanes o murcianos, gallegos o castellanos, en las discotecas financiadas por capitales de todo el mundo. Todos, independentistas catalanes y nacionalistas españoles bailaron al mismo ritmo de la hegemonía burguesa.
Leer más