Generales en España: gana el PP (96,71%)
Más participación… pero sin exagerar. El Partido Popular gana perdiendo muchos votos y escaños.
En estos momentos están bailando algunos escaños, el PP, el partido del gobierno, vuelve a ganar las elecciones pero perdiendo muchos escaños (más de 60) y votos (16 puntos menos), con unos 7 millones de votos (frente a los 10 largos del 2011), con esto perdería la mayoría absoluta y ni siquiera le bastaría un pacto con Ciudadanos.
El PSOE, por su lado, sigue perdiendo. Cambiando algunas alianzas aquí y allá, en varias circunscripciones ha pasado a ser el tercer partido. Pierden unos 8 puntos que se reflejan en 18 escaños menos, quedando en unos 98 curules (primera vez que el PSOE se queda por debajo de los cien diputados).
La tercera fuerza en el parlamento es un partido nuevo: Podemos. Que, además, ha ganado (en coalición) en Cataluña y en el País Vasco (en votos, mas no en escaños). Sin contar las coaliciones (Galicia, Valencia y Cataluña), Podemos consigue 42 curules con el 12,6% de votos; esas otras tres coaliciones suman 27 diputados más.
Ciudadanos, en su vuelta a unas generales, consiguen 40 escaños con el 13,9% de votos, muy por debajo de lo que hace unas semanas decían las encuestas, muy por encima de cualquier expectativa realista; pueden ser la llave.
ERC pasa de 3 curules a 9; Izquierda Unida, dentro de UP, sin contar las coaliciones de Galicia y Cataluña, cae de 11 escaños a tan solo 2; CiU, dividido en 2, pierde la mitad de su representación (DL, donde está CDC, obtiene 8 y Unió ninguno); UPyD se hunde por completo (del 4,7% de votos y 5 diputados a 0,61%)… mejor un cuadro resumen:
Elecciones Generales en España (2015) al 76,71% escrutado | |||||
2015 | 2011 | ||||
Votantes | 24.412.221 (73,22%) | 24.666.441 (68,94%) | |||
Abstención | 8.928.704 (26,78%) | 11.113.050 (31,06%) | |||
Nulos | 218.419 (0,89%) | 317.555 (1,29%) | |||
En blanco | 180.844 (0,75%) | 333.461 (1,37%) | |||
2015 | 2011 | ||||
Candidaturas | Votos | # | Candidaturas | Votos | # |
PARTIDO POPULAR | 6.945.965(28,71%) | 121 | PARTIDO POPULAR | 10.866.566(44,63%) | 186 |
FORO DE CIUDADANOS | 99.473(0,41%) | 1 | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.336.450(22,06%) | 92 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7.003.511(28,76%) | 110 |
PODEMOS | 3.052.337(12,62%) | 42 | – | – | |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 3.363.494(13,90%) | 40 | – | – | |
EN COMÚ PODEM | 890.992(3,68%) | 12 | – | – | |
COMPROMÍS-PODEMOS-ÉS EL MOMENT | 658.273(2,72%) | 9 | BLOC-INICIATIVA-VERDS-EQUO-COALICIÓ COMPROMÍS | 125.306(0,51%) | 1 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 577.711(2,39%) | 9 | ESQUERRA REPUBLICANA | 256.985(1,06%) | 3 |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 546.857(2,26%) | 8 | CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 1.015.691(4,17%) | 16 |
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 62.403(0,26%) | 0 | |||
EN MAREA | 386.817(1,60%) | 6 | – | – | |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 298.474(1,23%) | 6 | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 324.317(1,33%) | 5 |
UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 889.924(3,68%) | 2 | IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL | 1.686.040(6,92%) | 11 |
EUSKAL HERRIA BILDU | 215.812(0,89%) | 2 | AMAIUR | 334.498(1,37%) | 7 |
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 70.753(0,29%) | 1 | COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS | 143.881(0,59%) | 2 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 210.516(0,87%) | 0 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 102.144(0,42%) | – |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 147.535(0,61%) | 0 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1.143.225(4,70%) | 5 |
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) | 67.046(0,28%) | 0 | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 184.037(0,76%) | 2 |
VOX | 54.994(0,23%) | 0 | – | – | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46.374(0,19%) | 0 | – | – | |
MÉS | 32.972(0,14%) | 0 | – | – | |
GEROA BAI | 30.135(0,12%) | 0 | GEROA BAI | 42.415(0,17%) | 1 |
PCPE | 29.883(0,12%) | 0 | PCPE | 26.254(0,11%) | – |
Otros | 128262 | ||||
Cuadro de elaboración propia con los datos oficiales del MIR |
Pingback: Enlaces a D=a= – Una Bitácora de Jomra
Pingback: Carrera por la investidura – De Igual a Igual